型号(Grade) |
平均粒度 Average particle size (D50μm) |
不挥发份 Non-volatile content (±2%) |
产品类型 type |
表面处理 Surface treatment |
应用体系 Application system |
包装 Packing |
---|---|---|---|---|---|---|
OK P9008 | 8 | 99 | Common | Silica | Powder coating | 20KG |
OK P9901 | 10 | 99 | Common | Silica | Powder coating | 20KG |
OK P9801 | 17 | 99 | Common | Silica | Powder coating | 20KG |
OK P9214 | 34 | 99 | Common | Silica | Powder coating | 25KG |
OK P9212 | 49 | 99 | Common | Silica | Powder coating | 25KG |
OK P8010 | 10 | 99 | High Performance | Silica+Orgainc | Powder coating | 25KG |
OK P8020 | 20 | 99 | High Performance | Silica+Orgainc | Powder coating | 25KG |
OK P8035 | 35 | 99 | High Performance | Silica+Orgainc | Powder coating | 25KG |
OK P8050 | 50 | 99 | High Performance | Silica+Orgainc | Powder coating | 25KG |
注:M (矿物油 Mineral) , N (芳香烃 Aromatic hydrocarbon)