该系列产品采用有机和无机双层包覆,具有优良的耐酸碱性能,保证了涂料的安全性,透明的纳米包覆层,确保了铝片原有的光学性能。
型号(Grade) |
平均粒度 Average particle size (D50μm) |
不挥发份 Non-volatile content (±2%) |
溶剂类型 Solvent type |
表面处理 Surface treatment |
浮/非浮型 Leafing/Non-leafing |
包装 Packing |
---|---|---|---|---|---|---|
OK H8008 | 8 | 55 | 醇醚 | 二氧化硅+有机包覆 | NL | 15KG |
OK H8011 | 11 | 55 | 醇醚 | 二氧化硅+有机包覆 | NL | 15KG |
OK H8014 | 14 | 55 | 醇醚 | 二氧化硅+有机包覆 | NL | 15KG |
OK H8020 | 20 | 60 | 醇醚 | 二氧化硅+有机包覆 | NL | 15KG |
OK H8030 | 30 | 60 | 醇醚 | 二氧化硅+有机包覆 | NL | 15KG |
OK H8035 | 35 | 60 | 醇醚 | 二氧化硅+有机包覆 | NL | 15KG |
OK H8050 | 50 | 60 | 醇醚 | 二氧化硅+有机包覆 | NL | 15KG |
注:M (矿物油 Mineral) , N (芳香烃 Aromatic hydrocarbon)