型号(Grade) |
平均粒度 Average particle size (D50μm) |
不挥发份 Non-volatile content (±2%) |
溶剂类型 Solvent type |
铝片形状 Particle Shape |
浮/非浮型 Leafing/Non-leafing |
包装 Packing |
---|---|---|---|---|---|---|
OK B1105 | 8 | 70 | M/N | Cornflake | NL | 25KG |
OK B1108 | 10 | 70 | M/N | Cornflake | NL | 25KG |
OK B1811 | 14 | 70 | M/N | Cornflake | NL | 25KG |
OK B6111 | 15 | 70 | M/N | Cornflake | NL | 25KG |
OK B6812 | 19 | 72 | M/N | Cornflake | NL | 25KG |
OK B6818 | 22 | 72 | M/N | Cornflake | NL | 25KG |
注:M (矿物油 Mineral) , N (芳香烃 Aromatic hydrocarbon)